ウインディ
基礎値
| タイプ |
ほのお
|
|---|---|
| HP | 90 |
| 攻撃 | 110 |
| 防御 | 80 |
| 素早さ | 95 |
| 特殊 | 80 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| - | ひのこ | ほのお | 100 | 40 | 25 |
| - | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| - | ほえる | ノーマル | 100 | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 23 | りゅうのいかり | ドラゴン | 100 | - | 10 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
入手方法
ガーディに「ほのおのいし」を使う