ニョロモ
基礎値
タイプ |
みず
|
---|---|
HP | 40 |
攻撃 | 50 |
防御 | 40 |
素早さ | 90 |
特殊 | 40 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | あわ | みず | 100 | 20 | 30 |
16 | さいみんじゅつ | エスパー | 60 | - | 20 |
19 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
25 | おうふくビンタ | ノーマル | 85 | 15 | 15 |
31 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
38 | ドわすれ | エスパー | - | - | 20 |
45 | ハイドロポンプ | みず | 85 | 120 | 5 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
マサラタウン |
トキワシティ |
22番道路 |
ハナダシティ |
24番道路 |
25番道路 |
6番道路 |
11番道路 |
クチバシティ |
クチバ港 |
17番道路 |
タマムシシティ |
18番道路 |
12番道路 |
13番道路 |
セキチクシティ |
サファリゾーン 第1エリア |
サファリゾーン 中央広場 |
サファリゾーン 第2エリア |
サファリゾーン 第3エリア |
19番水道 |
20番水道 |
ふたごじまB3 |
ふたごじまB4 |
グレンタウン |
21番水道 |
23番道路 |
ななしの洞窟1F |
ななしの洞窟B1 |