パルシェン
基礎値
タイプ |
みず
こおり
|
---|---|
HP | 50 |
攻撃 | 95 |
防御 | 180 |
素早さ | 70 |
特殊 | 85 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | オーロラビーム | こおり | 100 | 65 | 20 |
- | からではさむ | みず | 75 | 35 | 10 |
- | からにこもる | みず | - | - | 40 |
- | ちょうおんぱ | ノーマル | 55 | - | 20 |
50 | とげキャノン | ノーマル | 100 | 20 | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
36 | じばく | ノーマル | 100 | 200 | 5 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
47 | だいばくはつ | ノーマル | 100 | 250 | 5 |
49 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
入手方法
シェルダーに「みずのいし」を使う