ゴース
基礎値
タイプ |
どく
ゴースト
|
---|---|
HP | 30 |
攻撃 | 35 |
防御 | 30 |
素早さ | 80 |
特殊 | 100 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | したでなめる | ゴースト | 100 | 20 | 30 |
- | ナイトヘッド | ゴースト | 100 | - | 15 |
- | あやしいひかり | ゴースト | 100 | - | 10 |
27 | さいみんじゅつ | エスパー | 60 | - | 20 |
35 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
36 | じばく | ノーマル | 100 | 200 | 5 |
42 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
47 | だいばくはつ | ノーマル | 100 | 250 | 5 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
ポケモンタワー3F |
ポケモンタワー4F |
ポケモンタワー5F |
ポケモンタワー6F |
ポケモンタワー7F |